。。・ョ・罕・ヲ・ィ・、、マ、ス、ホテス*、ホテ讀ヌ。、・鬣・ハ。シ、ホネッナクテハウャ、。、。ヨ・モ・ョ・ハ。シ。ラ、ォ、鬘ヨ・ク・逾ャ。シ。ラ。、。ヨ・ウ・・レ・ニ・、・ソ。シ(カ・チ霰ェ・ク・逾ャ。シ)。ラ。、。ヨ・「・ケ・遙シ・ネ(カ・オサシヤ)。ラ。、、ス、キ、ニコヌスェテハウャ、マ。、ウニテハウャ、ホホノ、オ、、ケ、ル、ニニ簗、オ、サ。、シォハャ、ホシメイタクウ隍ヒ・鬣・ヒ・・ー、、ケ、テ、ォ、ヘマ、アケ、゙、サ、ニ、、、。ヨ・鬣・ハ。シ。ラ、ホ」オテハウャ、ヒ、ネ、鬢ィ、ニ、、、。・
| BEST TIME | 250.0 km | 140.0 km | 100.0 km | 70.0 km | 42.195 km | 35.0 km | 21.0975 km | 10.0 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00 フレツシ ツタマコ | - | - | - | - | - | - | 1:25:30 | - |
| #01 セ衫 ソホキノ | - | - | 12:58:45 | - | 4:36:50 | - | 1:41:25 | - |
| #02 タカソ ヒョオチ | - | - | - | - | - | - | 1:39:05 | - |
| #03 ツ酥 ヘコフ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #04 ハニイネ ソョケヤ | - | - | - | - | - | - | 1:29:45 | - |
| #05 ツタ ナッツタマコ | 46:26:52 | - | 9:56:13 | 7:44:16 | 3:05:17 | - | 1:24:16 | 40:30 |
| #06 オラハンナト シツタク | - | 23:45:33 | 12:44:19 | 11:38:20 | 4:21:16 | - | 1:31:11 | 44:18 |
| #07 ナレオ ケアハ | - | - | 11:36:04 | 8:27:44 | * 3:16:04 | - | 1:24:24 | - |
| #08 クナト ス゚ | - | - | - | - | - | - | 1:28:54 | 40:50 |
| #09 オワマニ ホオニ | - | - | - | - | * 3:44:51 | 3:54:56 | 1:22:31 | 40:19 |
| #10 ホゥタミ カゥサヨ | - | - | - | - | - | - | 1:22:46 | 49:59 |
| #11 テ賣 ホカツタマコ | - | - | - | 9:58:21 | 4:11:56 | - | 1:41:18 | - |
| #12 ノナト ヘロサメ | - | - | - | - | 5:33:04 | 4:47:46 | 2:27:13 | 1:03:24 |
| #13 セセネ スモハク | - | - | - | - | - | - | 1:27:47 | 38:37 |
| #14 マニコ ソソ | - | - | - | - | - | - | 1:33:25 | 41:23 |
| #15 コエニ」 キシフタ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #16 マニナト キー | - | - | - | - | - | - | 1:55:30 | - |
| #17 サーテモ マツシツ | - | - | - | - | - | - | 2:01:41 | - |
| #18 ヌタ ヘホハソ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #19 アハハ ホ、イヨ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #20 ケ篝セ ホオニ | - | - | - | 12:00:12 | 5:21:28 | - | 1:57:28 | - |
| #21 イマフ ヘエシ」 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| * 42.0 km | ||||||||
BOARD (inactive)