¡¡¥®¥ã¥í¥¦¥¨¥¤¤Ï¤½¤ÎÃø½ñ*¤ÎÃæ¤Ç¡¤¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎȯŸÃʳ¬¤ò¡¤¡Ö¥Ó¥®¥Ê¡¼¡×¤«¤é¡Ö¥¸¥ç¥¬¡¼¡×¡¤¡Ö¥³¥ó¥Ú¥Æ¥¤¥¿¡¼(¶¥ÁèŪ¥¸¥ç¥¬¡¼)¡×¡¤¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È(¶¥µ»¼Ô)¡×¡¤¤½¤·¤ÆºÇ½ªÃʳ¬¤Ï¡¤³ÆÃʳ¬¤ÎÎɤµ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆâÊñ¤µ¤»¡¤¼«Ê¬¤Î¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤Ã¤«¤êÍϤ±¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤Î£µÃʳ¬¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¥
| BEST TIME | 250.0 km | 140.0 km | 100.0 km | 70.0 km | 42.195 km | 35.0 km | 21.0975 km | 10.0 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00 ÌÚ¼ ÂÀϺ | - | - | - | - | - | - | 1:25:30 | - |
| #01 ¾åÌî ¿Î·É | - | - | 12:58:45 | - | 4:36:50 | - | 1:41:25 | - |
| #02 À¶¿å Ë®µÁ | - | - | - | - | - | - | 1:39:05 | - |
| #03 ÂçÆâ ͺÌé | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #04 ÊÆ²È ¿®¹Ô | - | - | - | - | - | - | 1:29:45 | - |
| #05 ÂìÀî ůÂÀϺ | 46:26:52 | - | 9:56:13 | 7:44:16 | 3:05:17 | - | 1:24:16 | 40:30 |
| #06 µ×ÊÝÅÄ ¼ÂÀ¸ | - | 23:45:33 | 12:44:19 | 11:38:20 | 4:21:16 | - | 1:31:11 | 44:18 |
| #07 ÅÚµï ¹±Êö | - | - | 11:36:04 | 8:27:44 | * 3:16:04 | - | 1:24:24 | - |
| #08 ¸÷ÅÄ ½ß | - | - | - | - | - | - | 1:28:54 | 40:50 |
| #09 µÜÏÆ εÆó | - | - | - | - | * 3:44:51 | 3:54:56 | 1:22:31 | 40:19 |
| #10 ΩÀÐ ¶©»Ö | - | - | - | - | - | - | 1:22:46 | 49:59 |
| #11 ÃæÌî ζÂÀϺ | - | - | - | 9:58:21 | 4:11:56 | - | 1:41:18 | - |
| #12 ÉðÅÄ ÍÛ»Ò | - | - | - | - | 5:33:04 | 4:47:46 | 2:27:13 | 1:03:24 |
| #13 ¾¾Èø ½Óʸ | - | - | - | - | - | - | 1:27:47 | 38:37 |
| #14 ÏÆºä ¿¿ | - | - | - | - | - | - | 1:33:25 | 41:23 |
| #15 º´Æ£ ·¼ÌÀ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #16 ÏÆÅÄ ·ò°ì | - | - | - | - | - | - | 1:55:30 | - |
| #17 »°ÃÓ Ï¼ | - | - | - | - | - | - | 2:01:41 | - |
| #18 ÇòÀî ÍÎÊ¿ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #19 ±ÊÊö Τ²Ö | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #20 ¹â¾¾ εÆó | - | - | - | 12:00:12 | 5:21:28 | - | 1:57:28 | - |
| #21 ²ÏÌî Í´¼£ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| * 42.0 km | ||||||||
Please leave your MESSAGE on this BOARD.